<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Preservatif</title>
	<atom:link href="http://www.preservatif.fr/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preservatif.fr/blog</link>
	<description>Le site du Préservatif</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 18:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Les jeunes du 93 utilisent le préservatif</title>
		<link>http://www.preservatif.fr/blog/prevention/les-jeunes-du-93-utilisent-le-preservatif-28</link>
		<comments>http://www.preservatif.fr/blog/prevention/les-jeunes-du-93-utilisent-le-preservatif-28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prévention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preservatif.fr/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Le préservatif gagne du terrain. Entre 2004 et 2008, la proportion de l’usage du préservatif lors du premier rapport sexuel est passée de 66 à 77%, preuve que les campagnes de sensibilisation ont porté leurs fruits Vous vous en rappelez ? 3 films courts de la campagne de promotion pour les préservatifs. Le bon choix, la bonne option [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le préservatif gagne du terrain.</strong> Entre 2004 et 2008, la  proportion de l’usage du <a href="http://www.preservatif.fr">préservatif</a> lors du premier rapport sexuel est  passée de 66 à 77%, preuve que les campagnes de sensibilisation ont  porté leurs fruits</p>
<p><a rel="attachment wp-att-31" href="http://www.preservatif.fr/blog/prevention/les-jeunes-du-93-utilisent-le-preservatif-28/attachment/pre"><img class="alignleft size-full wp-image-31" title="pre" src="http://www.preservatif.fr/blog/wp-content/uploads/2010/06/pre.jpg" alt="" width="124" height="93" /></a>Vous vous en rappelez ?<br />
3 films courts de la campagne de promotion pour les préservatifs. Le bon  choix, la bonne option est bien sûr de le porter en toutes  circonstances, c’est le choix de la vie.</p>
<p>en bien, cette campagne a porté ces fruits, semble t il !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preservatif.fr/blog/prevention/les-jeunes-du-93-utilisent-le-preservatif-28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PILS campagne nationale sur le préservatif</title>
		<link>http://www.preservatif.fr/blog/prevention/pils-campagne-nationale-sur-le-preservatif-25</link>
		<comments>http://www.preservatif.fr/blog/prevention/pils-campagne-nationale-sur-le-preservatif-25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[pill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preservatif.fr/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[PILS lance la première campagne nationale sur le préservatif. Un prétexte pour nous d’interroger quelques jeunes sur le sujet… La campagne de PILS cible les jeunes de 15-24 ans et est entièrement en créole. Le terme «kapot» a été retenu pour désigner le préservatif car c’est le terme le plus courant à Maurice. Parceque Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PILS lance la première campagne nationale sur le préservatif. Un  prétexte pour nous d’interroger quelques jeunes sur le sujet…</strong></p>
<p><strong><br />
</strong><span style="font-family: Arial; color: #000000;"><span style="font-family: Arial; color: #000000;"><span style="font-family: Arial; color: #000000;"><span style="font-family: Arial; color: #000000;"><span style="font-family: Arial; color: #000000;"><span style="font-family: Arial; color: #000000;"><span style="font-family: Arial; color: #000000;"><strong>La  campagne de PILS cible les jeunes de 15-24 ans et est entièrement en  créole. Le terme «kapot» a été retenu pour désigner le préservatif car  c’est le terme le plus courant à Maurice.</strong></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p>Parceque Le bon choix, la bonne option est bien sûr de le porter en toutes  circonstances, c’est le choix de la vie.<br />
Sont toujours concernés principalement les jeunes générations , les gays et bisexuels masculins, les femmes hétérosexuelles et les personnes  «lassées» par presque trois décennies de promotion du préservatif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preservatif.fr/blog/prevention/pils-campagne-nationale-sur-le-preservatif-25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préservatif Capricia</title>
		<link>http://www.preservatif.fr/blog/nouveautes/capricia-20</link>
		<comments>http://www.preservatif.fr/blog/nouveautes/capricia-20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preservatif.fr/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Pour inciter les femmes a se protéger tout en prenant du plaisir, la marque « Capricia » lance six nouvelles gammes de préservatifs masculins. Alors que les consommateurs ne cherchent plus uniquement la protection, Capricia lance une gamme alliant mystère, bien-être et sécurité, dans un univers ultra féminin. Une belle boîte coulissante rose flashy,  une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour inciter les femmes a se protéger tout en prenant du plaisir, la marque « Capricia » lance six  nouvelles gammes de préservatifs masculins.<br />
<strong></strong> <a rel="attachment wp-att-21" href="http://www.preservatif.fr/blog/nouveautes/capricia-20/attachment/pres"><img class="alignleft size-full wp-image-21" title="pres" src="http://www.preservatif.fr/blog/wp-content/uploads/2010/06/pres.jpg" alt="" width="47" height="80" /></a>Alors que les consommateurs ne cherchent plus  uniquement la protection, Capricia lance une gamme alliant mystère,  bien-être et sécurité, dans un univers ultra féminin.<br />
Une belle boîte coulissante rose flashy,  une  silhouette féminine et en accroche « 12 fois du plaisir », ou «  Orgasm…issime ! : tout est évocateur, non ?<br />
A l’intérieur vous trouverez une « carte coquine » avec une position du  kamasutra à expérimenter, une recette aphrodisiaque, des idées de  caresses, de massages ou de jeux et d’accessoires et pleins d&#8217;autres surprises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preservatif.fr/blog/nouveautes/capricia-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preservatif Durex application Iphone</title>
		<link>http://www.preservatif.fr/blog/durex/13-13</link>
		<comments>http://www.preservatif.fr/blog/durex/13-13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Durex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preservatif.fr/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez le concept du &#171;&#160;safe sex&#160;&#187; ? Pour vivre heureux vivons protégé, et bien Durex le fabricant de préservatif vient de lancer une petite vidéo qui risque de devenir virale dans les jours à venir. En fait la marque vient de lancer une application Iphone complètement déjantée. Le Baby Durex, c&#8217;est son nom est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous connaissez le concept du &laquo;&nbsp;safe sex&nbsp;&raquo; ? Pour vivre heureux vivons protégé, et bien Durex le fabricant de préservatif vient de lancer une petite vidéo qui risque de devenir virale dans les jours à venir.</p>
<p>En fait la marque vient de lancer une application Iphone complètement déjantée. Le Baby <a title="preservatif Durex" href="http://www.preservatif.fr/durex/">Durex</a>, c&#8217;est son nom est un application pour Iphone créée afin d&#8217;inciter les jeunes à porter le préservatif. A la façon des Tamagotchi, l&#8217;application lance un bébé virtuel dont il faudra s&#8217;occuper &#8230;</p>
<p>En cas de rapport non protégé entre deux iPhone, l&#8217;application bébé s&#8217;installera automatiquement dans votre téléphone. Le moyen de s&#8217;en débarrasser ? La vidéo vous dévoile comment faire&#8230;</p>
<p>Allez on regarde !</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=PkNM88dHTqw">watch?v=PkNM88dHTqw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preservatif.fr/blog/durex/13-13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contraception chez les jeunes femmes</title>
		<link>http://www.preservatif.fr/blog/contraception/contraception-chez-les-jeunes-femmes-4</link>
		<comments>http://www.preservatif.fr/blog/contraception/contraception-chez-les-jeunes-femmes-4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contraception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preservatif.fr/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Les jeunes en France sont plutot bien protégés. : 57,2% des femmes utilisent la pilule, 21,9% un sterilet et 16% une autre méthode. L&#8217;usage du preservatif est rapporté dans 20,9% des cas (Baromètre Santé 2005) avec des variations considérables selon l&#8217;âge : de 90% chez les 15/19 ans (1 jeune fille sur 4 et 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les jeunes en France sont plutot bien protégés.</p>
<p>: 57,2% des femmes utilisent la pilule, 21,9% un sterilet et 16% une autre méthode.<br />
L&#8217;usage du <a href="http://www.preservatif.fr">preservatif</a> est rapporté dans 20,9% des cas (Baromètre Santé 2005) avec des variations considérables selon l&#8217;âge : de 90% chez les 15/19 ans (1 jeune fille sur 4 et 4 garçons sur 10) à 10% au delà de 35 ans.</p>
<p>Si l&#8217;âge moyen des femmes ayant recours à l&#8217;IVG est de 27 ans, près de la moitié ont entre 20 et 30 ans.</p>
<p>L’USAGE du préservatif s’est largement répandu chez les jeunes : plus des trois quarts d’entre eux s’en sont servi lors du premier rapport sexuel. Ce qui révèle une sensibilisation accrue au risque du SIDA, selon une enquête conduite auprès de plus de 6.000 jeunes de quinze à dix-huit ans sous l’égide de l’Agence nationale de la recherche sur le SIDA (ANRS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preservatif.fr/blog/contraception/contraception-chez-les-jeunes-femmes-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

